Laufband MOBILE FDM-TLR4 Art.-Nr. 032110026 |
||
---|---|---|
Laufband | Maße (L x B x H) | 160 x 80,4 x 136 cm |
Maße, geklappt (L x B x H) | 160 x 80,4 x 28 cm | |
Aufstiegshöhe | 18 cm | |
Gewicht | ca. 75 kg | |
Lauffläche (L x B) | 120 x 41 cm | |
Geschwindigkeit | 1 - 13 km/h in 0,1 km/h Schritten | |
Motor | 1,1 kW / 1,5 PS | |
Steigungseinstellung | manuell, 2 Stufen | |
Max. Benutzergewicht | 120 kg | |
Farbe | Weiß / Schwarz | |
Sensorplatte | Sensorfläche (L x B) | 94,8 x 40,6 cm |
Sensorenanzahl | 5376 | |
Auflösung | 1,4 Sensoren/cm² (1/3") | |
Messfrequenz | 100 Hz | |
Messbereich | 1–80 N/cm² | |
Genauigkeit | ±5 % vom Endwert | |
Sensortyp | kapazitiv | |
PC-Schnittstelle | USB |
Laufband BASIC FDM-TR40 Art.-Nr. 032110023 |
Laufband PROFESSIONAL FDM-TR70 Art.-Nr. 032110025 |
Laufband PROFESSIONAL FDM-TR70L Art.-Nr. 032110024 |
||
---|---|---|---|---|
Laufband | Maße (L x B x H) | 177 x 69 x115 cm | 189 x 84 x 137 cm | |
Aufstiegshöhe | 16cm | 16 cm | ||
Gewicht | c.a. 88 kg | ca. 100 kg | ||
Lauffläche (L x B) | 140 x 46 cm | 150 x 51 cm | ||
Geschwindigkeit | 1 - 18 km/h in 0,1 km/h Schritten | 0,8–20 km/h in 0,1 km/h Schritten | ||
Motor | 1,65 kW | 2,94 kW | ||
Steigungseinstellung | 0 - 15 % in 1 % Schritten | 0 - 15 % in 1% Schritten | ||
max. Benutzergewicht | 120 kg | 150 kg | ||
Farbe | Schwarz / Grün | Schwarz / Grün | ||
Sensorplatte | Sensorfläche (L x B) | 94,8 x 40,6 cm | 108,4 x 47,4 cm | 94,8 x 40,6 cm |
Sensorenanzahl | 5376 | 5376 | 5376 | |
Auflösung | 1,4 Sensoren/cm² (1/3") | 1,4 Sensoren/cm² (1/3") | 1,4 Sensoren/cm² (1/3") | |
Messfrequenz | 100 Hz | 120 Hz optional 240 Hz | 100 Hz | |
Messbereich | 1–80 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | |
Genauigkeit | ±5 % vom Endwert | ±5 % (FS) | ±5 % (FS) | |
Sensortyp | kapazitiv | kapazitiv | kapazitiv | |
PC-Schnittstelle | USB | USB | USB |
Laufband EXPERT FDM-THPL-S-3i Art.-Nr. 032110042 |
Laufband EXPERT FDM-THPL-S-2i Art.-Nr. 032110041 |
||
---|---|---|---|
Laufband | Maße (L x B x H) | 210 x 85 x 130 cm | |
Aufstiegshöhe | 23 cm | ||
Gewicht | ca. 211 kg | ||
Lauffläche (L x B) | 150 x 50 cm | ||
Geschwindigkeit | 0,1–18 km/h in 0,1 km/h Schritten | ||
Motor | 2,2 kW | ||
Steigungseinstellung | 0–20 % in 0,1 % Schritten | ||
Max. Benutzergewicht | 250 kg | ||
Farbe | Reinweiss RAL 9010 | ||
Sensorplatte | Sensorfläche (L x B) | 91,4 x 49,5 cm | 94,8 x 47,4 cm |
Sensorenanzahl | 2808 | 6772 | |
Auflösung | 0,6 Sensoren/cm² (1/2") | 1,4 Sensoren/cm² (1/3") | |
Messfrequenz | 120 Hz | 120 Hz, optional 240 Hz | |
Messbereich | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | |
Genauigkeit | ±5 % vom Endwert | ±5 % vom Endwert | |
Sensortyp | kapazitiv | kapazitiv | |
PC-Schnittstelle | USB 2.0 | USB 2.0 |