Druckmessplatte PDM-XC Art.-Nr. 032115200 |
Druckmessplatte PDM-C Art.-Nr. 032115210 |
Druckmessplatte FDM-1.5 Art.-Nr. 032115144 |
Druckmessplatte FDM-2 Art.-Nr. 032115150 |
|
---|---|---|---|---|
Maße (L x B x H) | 54,0 x 40,0 x 1,5 cm | 68,0 x 40,0 x 1,5 cm | 158,0 x 60,5 x 2,1 cm | 212,2 x 60,5 x 2,1 cm |
Gewicht | 4,9 kg | 5,8 kg | ca. 16,5 kg | ca. 25 kg |
Sensorfläche (L x B) | 40,6 x 33,9 cm | 54,2 x 33,9 cm | 144,0 x 56,0 cm | 203,0 x 56,0 cm |
Sensorenanzahl | 1920 | 2560 | 11264 | 15360 |
Auflösung | 1,4 Sensoren/cm² (1/3") | 1,4 Sensoren/cm² (1/3") | 1,4 Sensoren/cm² (1/3") | 1,4 Sensoren/cm² (1/3") |
Messfrequenz | 120 Hz | 120 Hz | 100 Hz, optional 200 Hz oder 300 Hz |
100 Hz, optional 200 Hz oder 300 Hz |
Messbereich | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² | 1–120 N/cm² |
Genauigkeit | ±5 % vom Endwert | ±5 % vom Endwert | ±5 % vom Endwert | ±5 % vom Endwert |
Sensortyp | kapazitiv | kapazitiv | kapazitiv | kapazitiv |
PC-Schnittstelle | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |